TERMINE
Zum besseren Verständnis nachfolgend die Altersklassen-Einteilung der Jahrg. für 2024:
U8= 2019 – 17, U11= 2014 – 16 U12 = 2013 + 15, U13= 2012 + 2013, U15 = 2010 – 12, U18 = ab 09
Jahres-Plan 2024:(Wenn das Datum nicht mehr in fett, sondern kursiv geschrieben, dann Event beendet!) | |||
Datum: | Ereignis: | Für wen: | Ort/Meldeschluß: |
14.09. | Schwanen-Cup | U11 + Frauen/Männer | Neumünster Meldung beendet |
15.09. | Schwanen-Cup | U13/15/18 | Neumünster Meldung beendet |
15.09. | HEM | Frauen/Männer | LLZ |
21.09. | Randori-Training | U11 + U13 | HT16 (Schwarze Strasse/Ecke Sievekingdamm) |
22.09. | NDEM | Männer/Frauen | Bremen |
28.09. | Stormaner Jgd-Turnier | U11 + U15 | Glinde – Meldung beendet |
05.10. | Elefanten-Cup | U11/U18/21 + M/F | Norderstedt Meldung beendet |
06.10. | Elefanten-Cup | U13/15 | Norderstedt Meldung beendet |
13.10. | HMM | U15 + U18 | n.n. |
13.10. | Helloween-Turnier | U9, U11 + U13 | Ahrensbök |
09.11. | Randori-Training | U11 + U13 | HT16 (Schwarze Strasse/Ecke Sievekingdamm) |
24.11. | Hollager Judo-Pokal | U15 + U18 | Wallenhorst (NS) / 02.11. |
Kata-Training des HJV in 2024:
12.10. im LLZ
10.11. im LLZ
Legende:
BST = Bundes-Sichtungsturnier des DJB (nur ausgewählte Teilnehmer des BSV!)
HEM = Hamburger Einzelmeisterschaft
NEM = Norddeutsche Einzelmeisterschaft
DEM = Deutsche Einzelmeisterschaft
LLZ = Landesleistungs-Zentrum des Hamburger Judo-Verband (HJV)