TERMINE
U8= 2018 – 2016, U11= 2013 – 2015 U13= 2011 + 2012, U15 = 2009 – 2011, U18 = ab 2008
Jahres-Plan 2023:
(Wenn das Datum nicht mehr in fett, sondern kursiv geschrieben, dann Event beendet!) |
|||
Datum: | Ereignis: | Für wen: | Ort/Ausschreibung: |
30.09. | Elefanten-Cup | U18 + U11 | Norderstedt |
01.10. | Elefanten-Cup | U13 + U15 | Norderstedt |
01.10. | Sonder-Training | U18/21 + Erw. | Steilshoop |
01.10. | Trainings-Ausfall | U11 + U13/15 | Bramf. Dorfpl. |
07.10. | Gemeinsames Training bei HT16 | U11/13/14 | Hamm/Borgfelde |
13.10. | 3. off. BSV Vereinsturnier | U10 + U13 (bis max. 4.Kyu) | Heidstücken |
14.10. – 28.10. | Ferien-Training | U13 – Erwachsene | Heidstücken |
21.10. | Herbst-Pokal | U13 + U15 | Schwerin |
29.10. | Helloween-Turnier | U11 + U13 | Ahrensbök |
03.11. | HH-Liga | 4. Kampftag | Heidstücken |
05.11. | HEM | Frauen/Männer | LLZ |
11.11. | BST | U17 männl. | Herne |
11.11. | Neptun-Cup | U13 + U15 | Rostock |
18. + 19.11. | ESSIMO Intern. Residentie Turnier | U12/15/18/21/F/M | Den Haag/NL |
25.11. | NDEM | Frauen/Männer | Oldenburg/Holstein |
Legende:
BST = Bundes-Sichtungsturnier des DJB (nur ausgewählte Teilnehmer des BSV!)
HEM = Hamburger Einzelmeisterschaft, NDEM = Norddeutsche Einzelmeisterschaft
NEM = Norddeutsche Einzelmeisterschaft
DEM = Deutsche Einzelmeisterschaft
LLZ = Landesleistungs-Zentrum des Hamburger Judo-Verband (HJV)
Kata-Training:
23. April von 15:00 – 17:00 Uhr (LLZ – kleines Dojo)
14. Mai von 15:00 – 17:00 Uhr (LLZ – kleines Dojo)
04. Juni von 15:00 – 17:00 Uhr (LLZ – kleines Dojo